この参照では、[Electronic Eye] ウィジェットで利用可能なフィールドで利用可能な設定とフィルターを作成するのに使用できる欄について説明しています。

Colors (配色): ウィジェットで利用可能なセルと列の配色のカスタマイズや変更ができます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 取引銘柄 | オプション銘柄 |
| C/P | 限月がコールまたはプット オプションのいずれであるかを示します。 |
| Strike (ストライク) | 優先順位ホルダーが限月を買または売のオプションを執行できる価格にある、現物先物銘柄を表示します。ストライクが網掛表示されることで、ストライク列に日付の範囲が反映されます。MD Trader® の高値と安値のライン インジケータが、ポジションに関連するストライク列に表示されます。 |
| DTE | オプションの有効期限が切れるまでの日数。 |
| Expiration Type | オプション限月に関連する有効期限タイプ (月ごと、週ごと)。 |
| UndPx | 約定した時点の現物銘柄の価格。 |
| BidQty (買枚数) | 買待ちの合計枚数。 |
| Bid (買値) | 最良成行買値。 |
| Sell Edge | 最良買値と理論値の差異。 |
| TV | インプットとしてボラティリティで Barone-Adesi と Whaley 価格モデルを使って計算されたオプションの理論値。 |
| ATM Vol | アット ザ マーケット ボラティリティ。 |
| Buy Edge | 最良売値と理論値の差異。 |
| Ask | 最良成行売値。 |
| AskQty (売枚数) | 売待ち注文の合計枚数。 |
| UV | 理論コール値とプット値の計算に使用される、ユーザー ボラティリティ値。これらのユーザー ボラティリティは [Vol Curve Manager] を使って入力され、ボラティリティ カーブの制御点にそってカーブが調整されます。ユーザー ボラティリティ値は調整処理の結果です。 |
| UΔ | ユーザー定義のボラティリティを使って計算されたデルタ。 |
| IV | インプライド ボラティリティ値。インプライド ボラティリティは、買値と売値の中間点を使って計算されます。 |
| IΔ | TT が提供する自動フィット ボラティリティ カーブで計算されたデルタ。 |
| SV | 清算値を使ってストライクごとに計算されたボラティリティを示す、清算ボラティリティ値。 |
| SΔ | 清算値ボラティリティを使って計算されたデルタ。 |
フィルターを作成する際、ルールに以下の欄を使用できます。
| 欄 | 説明 |
|---|---|
| Active Delta (アクティブ デルタ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算されたコール デルタ |
| Active Gamma (アクティブ ガンマ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算された、現物の変化ごとのデルタの変化。 |
| Active Rho (アクティブ ロー) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算された、利子の変化ごとのオプション値の変化。 |
| Active Theta (アクティブ シータ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算された、時間の変化ごとのオプション値の変化。時間の遅延としても知られます。 |
| Active TV (アクティブ TV) | インプットとして [Vol Curve Manager] ウィジェットの有効なボラティリティ カーブで Barone-Adesi と Whaley 価格モデルを使って計算された、オプションの理論値。 |
| Active Vega (アクティブ ベガ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットにて、有効なボラティリティ カーブを使って計算された、ボラティリティの変化ごとのオプション値の変化。 |
| Active Vol (アクティブ ボラティリティ) | [Vol Curve Manager] ウィジェットの有効なボラティリティ カーブ値に基づいて TT が計算した理論値。 |
| Ask Implied (売インプライド) | |
| Ask Implied Gamma (売インプライド ガンマ) | |
| Ask Implied Rho (売インプライド ロー) | |
| Ask Implied Theta (売インプライド シータ) | |
| Ask Implied TV (売インプライド TV) | |
| Ask Implied Vega (売インプライド ベガ) | インプライド売値を使って計算された現物先物銘柄のボラティリティにおける、各 1% の変化に対する、コールとプット オプションの価格の変化。 |
| Ask Implied Vol (売インプライド ボラティリティ) | |
| Atm Vol | |
| Bid Implied Delta (買インプライド デルタ) | |
| Bid Implied Gamma (買インプライド ガンマ) | |
| Bid Implied Rho (買インプライド ロー) | |
| Bid Implied Theta (買インプライド シータ) | |
| Bid Implied TV (買インプライド TV) | |
| Bid Implied Vega (買インプライド ベガ) | インプライド買値を使って計算された現物先物銘柄のボラティリティにおける、各 1% の変化に対する、コールとプット オプションの価格の変化。 |
| Bid Implied Vol (買インプライド ボラティリティ) | |
| Buy Edge (買エッジ) | |
| DTE | オプション銘柄の有効期限が切れるまでの日数。 |
| Expiration Type (期限タイプ) | 有効期限のタイプ (月次または週次など)。 |
| Market Ask Px (成行売値) | |
| Market Ask Qty (成行売枚数) | |
| Market Bid Px (成行買値) | |
| Market Bid Qty (成行買枚数) | |
| Mid Implied Delta (中間インプライド デルタ) | |
| Mid Implied Gamma (中間インプライド ガンマ) | |
| Mid Implied Rho (中間インプライド ロー) | |
| Mid Implied Theta (中間インプライド シータ) | |
| Mid Implied TV (中間インプライド TV) | |
| Mid Implied Vega (中間インプライド ベガ) | インプライド買値と売値の中間点を使って計算された現物先物銘柄のボラティリティにおける、各 1% の変化に対する、コールとプット オプションの価格の変化。 |
| Mid Implied Vol (中間インプライド ボラティリティ) | |
| Put/Call (プット/コール) | 限月がプットまたはコール オプションのいずれであるかを示します。 |
| Sell Edge (売エッジ) | |
| Settlement Delta (清算値デルタ) | |
| Settlement Gamma (清算値ガンマ) | |
| Settlement Rho (清算値ロー) | |
| Settlement Theta (清算値シータ) | |
| Settlement TV (清算値 TV) | |
| Settlement Vega (清算値ベガ) | 清算値を使って計算された現物先物銘柄のボラティリティにおける、各 1% の変化に対する、コールとプット オプションの価格の変化。 |
| Settlement Vol | 清算値を使ってストライクごとに計算されたボラティリティを示す、清算ボラティリティ値。 |
| Std.Dev | |
| Strike | オプション銘柄のストライク値。 |
| TT Delta (TT デルタ) | |
| TT Gamma (TT ガンマ) | |
| TT Rho (TT ロー) | |
| TT Theta (TT シータ) | |
| TT TV | |
| TT Vega (TT ベガ) | |
| TT Vol (TT ボラティリティ) | |
| Underlying Ask Px (現物売値) | 現物銘柄の最良売値。 |
| Underlying Bid Px (現物買値) | 現物銘柄の最良買値。 |
| Underlying Px (現物価格) |